Heren 1 Competitie
| Naam verenigingen | Aantal wedstrijden | Aantal punten | Punten voor | Punten tegen | |
| 1 | Jumping Five HS 1 | 15 | 26 | 1133 | 858 |
| 2 | BV Aris HS 3 | 15 | 24 | 1039 | 816 |
| 3 | De Groene Uilen HS 3 | 15 | 20 | 1130 | 972 |
| 4 | GSBV Moestasj HS 1 | 15 | 16 | 999 | 985 |
| 5 | BV Jahn II HS 1 | 15 | 10 | 1027 | 1138 |
| 6 | BV Arrows HS 1 | 15 | 8 | 908 | 1000 |
| 7 | Scylla HS 3 | 15 | 8 | 874 | 1039 |
| 8 | Green Lions HS 1 | 15 | 8 | 964 | 1266 |
Heren 2 Competitie
| Naam verenigingen | Aantal wedstrijden | Aantal punten | Punten voor | Punten tegen | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jongens onder 18 competitie
| Naam verenigingen | Aantal wedstrijden | Aantal punten | Punten voor | Punten tegen | |
| 1 | Flying Red | 12 | 22 | 1111 | 223 |
| 2 | Green Lions | 12 | 18 | 634 | 432 |
| 3 | HBV Hornets | 12 | 12 | 564 | 504 |
| 4 | BV Epeios | 12 | 6 | 359 | 879 |
| 5 | Celeritas Donar 3 | 12 | 2 | 354 | 984 |
Dames competitie
| Naam verenigingen | Aantal wedstrijden | Aantal punten | Punten voor | Punten tegen | |
| 1 | Exercitia ’73 u18 | 10 | 16 | 490 | 370 |
| 2 | BV Oaters Joure u22 | 11 | 16 | 522 | 454 |
| 3 | De Groene Ster u20 1 | 10 | 15 | 704 | 421 |
| 4 | Celeritas-Donar u18 | 11 | 15 | 585 | 477 |
| 5 | BV Epeios u20 | 12 | 14 | 583 | 533 |
| 6 | Dyna ’75 u18 | 12 | 10 | 507 | 572 |
| 7 | De Groene Ster u20 2 | 12 | 8 | 480 | 657 |
| 8 | Green Lions u20 1 | 12 | 4 | 359 | 496 |
| 9 | HSV Basketbal u18 | 12 | 4 | 430 | 680 |
Mini competitie
| Naam verenigingen | Aantal wedstrijden | Aantal punten | Punten voor | Punten tegen | |
| 1 | ESBC Menhir | 18 | 34 | 995 | 522 |
| 2 | Green Lions | 18 | 28 | 759 | 512 |
| 3 | BV Arrows | 20 | 27 | 889 | 588 |
| 4 | Dyna ’75 2 | 19 | 22 | 747 | 666 |
| 5 | De Groene Ster | 19 | 19 | 652 | 679 |
| 6 | Dyna ’75 1 | 18 | 14 | 602 | 628 |
| 7 | BV Arrows 1 | 18 | 14 | 555 | 656 |
| 8 9 10 |
BV Penta De Groene Ster 2 De Groene Ster 3 |
7 18 11 |
4 4 0 |
269 407 262 |
285 966 635 |